Přehled základních
ukazatelů o kvalitě vody ve sledovaných
vodovodech roku 2010:
Sledování kvality vody je prováděno dle provozních řádů
jednotlivých vodovodů
:
| Název vodovodu | Jaroslavice Slup Oleksovicky | Prosiměřice | Strachotice Micmanice | Dešna |
| Zásobuje obyvatel | 1640 | 742 | 955 | 500 |
| Název vodovodu | Borotice | Mackovice | Čejkovice | Práče |
| Zásobuje obyvatel | 370 | 375 | 250 | 820 |
| Název vodovodu | Lechovice | Bantice | Vratěnín | Uherčice |
| Zásobuje obyvatel | 500 | 230 | 400 | 300 |
Revised:................... 16.03.2010